Approfondimenti
In ecografia si vede solo ciò che si cerca attentamente
ANCA NEONATALE
L ‘esame ecografico, grazie al quale la lussazione dell’anca è in via di scomparsa, va effettuato entro 3 mesi (se vi sono seri dubbi clinici o si apprezza il segni di Ortolani positivo, l’esame va eseguito nei primi giorni di vita). L’esame radiografico del bacino è stato ormai abbandonato da anni. Per una buona valutazione occorre valutare i seguenti parametri e dati anamnestici-clinici:
Anca | Conformazione ossea acetabolare | Margine cotiloideo o ciglio acetabolare | Cartilagine acetabolare | Angolo alfa | Angolo beta | Conseguenze cliniche |
1a | Buona | Angolato | Sottile ed avvolgente | >60° | <55° | Anca matura |
1b | Buona | Angolato-smusso | Spessa ed avvolgente | >60° | >55° | Anca matura,forma di transizione |
2a + | Sufficiente | Smusso Arrotondato | Spessa avvolgente | 50°-59° | >55° | 2a+ maturità fisiologica fino a tre mesi; controllo terapia a 3 mesi se cartilagine ialina < 3 mm; dopo 4-6 settimane se > 3 mm |
2a- | Scarsa | Arrotondato | Spessa ed avvolgente | 50°-59° | >55° | 2a- ritardo di ossificazione,fisiologica fino a 3 mesi, controllo terapia dopo 4 settimane(stadi di passaggio o BLH, terapia con doppio pannolone). |
2b | Scarsa | Arrotondato | Spessa ed avvolgente | 50°-59° | >55° | Ritardo di ossificazione; dopo 3 mesi displasia (controllo terapia/4sett) |
2c | Scarsa | Arrotondato appiattito | Spessa ed avvolgente | 43°-49° | <77° | Anca critica; tutte le età; es. dinamico(se angolo beta > 77° dopo pulsione caudo craniale: anca 2d). Controllo terapia 4 sett. |
2d | Insufficiente | Arrotondato appiattito | Spostata | 43°-49° | >77° | Anca che sta per decentrare; tutte le età; anca instabile . Controllo terapia 4 settimane |
3a | Insufficiente | Appiattito | Spostata senza alterazioni strutturali (cartilagine ialina anecogena) | <43° | >77° | Anca decentrata; tutte le età; sublussazione-lussazione. Divaricatori fino al 5°-6° mese, a 50°-70° di abduzione; controllo 4sett. |
3b | Insufficiente | Appiattito | Spostata con alterazioni strutturali; ecogenicità della cartilagine ialina acetabolare | <43° | >77° | Anca decentrata; sublussazione-lussazione; tutte le età; controllo terapia/4sett. |
4 | Insufficiente | Appiattito | Spostata (femore calvo) | <43° | >77° | Lussazione alta; non rilevabili punti di repere. |
Neonato di 12 settimane, anca 2a-, con angolo Alfa di 55 e Beta di 69°
Esempio pratico di ecografia fatta male: il margine inferiore (3) è nascosto. Il numero 1 corrispondenza alla zona anulare, il due alla zona centrale
Angolo alfa di 48 ° e Beta di 76, anca IIC
Anca tipo IV